Vermeer D80x100 Series II
| Основные размеры и вес | |
|---|---|
| Длина(минимальная транспортная) | 909,3 см |
| Ширина(с кабиной, минимальная транспортная) | 236,2 см |
| Высота(минимальная транспортная) | 299,7 см |
| Вес | 19277,7 кг |
| Двигатель | |
| Марка и модель | John Deere PowerTech PE6068H200 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Полная мощность | 149,1 кВ |
| Полезная мощность | 134,2 кВ |
| Метод охлаждения | Охладитель воздуха турбонаддува с последовательным воздушным охлаждением |
| Аспирация | С турбонаддувом |
| Семейство с сертификатами EPA | Tier 3 |
| Работающий | |
| Продавливание | 36287,4 кг |
| Обратная протяжка | 36287,4 кг |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 53,3 м/мин кг |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 13558,2 Нм |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в среднем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 9084 Нм |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 6779,1 Нм |
| Минимальный диаметр | 12,7 см |
| Максимальная скорость хода на максимальных обородах двигателя | 5,2 км/ч |
| Объемы жидкостей | |
| Топливный бак | 283,9 л |
| Гидравлический бак | 321,8 л |
| Гидравлическая система | 453,3 л |
| Гидравлическая система | |
| Разгрузочное давление вспомогательного насоса | 206,8 бар |
| Производительность насоса продавливания/обратной протяжки при максимальных оборотах двигателя | 170,3 л/мин |
| Разгрузочное давление насоса продавливания/обратной протяжки | 403,3 бар |
| Производительность насоса вращательного механизма при максимальных оборотах двигателя | 227,1 л/мин |
| Разгрузочное давление насоса вращательного механизма | 372,3 бар |
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | |
| Максимальный поток | 567,8 л/мин |
| Максимальное давление | 75,8 бар |
| Второй вариант системы подачи бурового раствора | |
| Максимальный поток | 757,1 л/мин |
| Максимальный давление | 75,8 бар |
| Третий вариант системы подачи бурового раствора | |
| Максимальный поток | 757,1 л/мин |
| Максимальное давление | 75,8 бар |
| Четвертый вариант системы подачи бурового раствора | |
| Максимальное давление | 75,8 бар |
| Кран | |
| Вес | 1134 кг |
| Максимальная грузоподъемность | 3415,6 кг |
| Максимальная грузоподъемность-стрела вытянута/максимальный вылет | 1065,9 кг |
| Максимальный вылет | 624,8 см |
Цена: $690,000.00
В Полном комплекте!



































