Vermeer D1000x900
| Буровой лафет | |
|---|---|
| Длина(минимальная транспортная) | 15,4 м |
| Ширина | 2,6 м |
| Высота(минимальная транспортная) | 3,5 м |
| Вес | 45812,8 кг |
| Строенные мосты с пневматической подвеской | 45812,8 кг |
| Длина передней анкерной плиты | 6,1 м |
| Ширина передней анкерной плиты | 1,8 м |
| Высота передней анкерной плиты | 61 см |
| Длина передней анкерной платформы | 2,9 м |
| Ширина передней анкерной платформы | 1,5 м |
| Высота анкера передней платформы | 20,3 см |
| Длина задней анкерной плиты | 4,9 м |
| Ширина задней анкерноей плиты | 2,4 м |
| Высота задней анкерноей плиты | 20.3 cм |
| Количество задних опор | 2 |
| Угол бурового лафета буровой установки | 8-12 градусов |
| Кабина бурильщика | |
| Длина | 3,1 м |
| Ширина | 2,6 м |
| Высота | 2,7 м |
| Вес | 2721,6 кг |
| Обогрев кондиционирование воздуха | Встроенное в стенку комбинированное устройство |
| Силовой агрегат | |
| Длина | 6,8 м |
| Ширина | 2,4 м |
| Высота | 3,1 м |
| Вес | 17236,5 кг |
| Марка и модель | CAT C-27 |
| Вид топлива | Дизель |
| Емкость топливного бака | 1892,7 л |
| Емкость гидравлического | 2725,5 л |
| Полная мощность | 596,6 кВ |
| Семейство с сертификатами EPA | Tier 2(EU Stage II) |
| Силовой агрегат-второй вариант | |
| Длина | 9,8 м |
| Ширина | 2,4 м |
| Высота | 3,1 м |
| Вес | 25972,7 кг |
| Марка и модель | (2)CAT C-18 |
| Вид топлива | Дизель |
| Емкость топливного бака | 3785,4 л |
| Емкость гидравлического бака | 2725,5 л |
| Полная мощность | 894,8 кВ |
| Силовой агрегат-третий вариант | |
| Длина | 9,8 м |
| Ширина | 2,4 м |
| Высота | 3,1 м |
| Вес | 25972,7 кг |
| Марка и модель | (2)CAT C-27 |
| Вид топлива | Дизель |
| Емкость топливного бака | 3785,4 л |
| Емкость гидравлического бака | 2725,5 л |
| Полная мощность | 1193,1 кВ |
| Работающий | |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 138971,6 Нм |
| Продавливание | 453592,4 кг |
| Обратная протяжка | 453592,4 кг |
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 23,5 м/мин |
| Вертлюг для бурения с промывкой буровым раствором | 7,6 см |
| Нижний зажим для завинчивания | |
| Усилие отрыва | 343022,5 Нм |
| Конфигурация | 3кулачковый зажим, 20,3 см |
| Вес | 1723,7 кг |
| Ход | 1,8 м |
| Внутренний диаметр | 24,9 см |
| Верхний зажим для завинчивания | |
| Усилие зажима | 338955 Нм |
| Конфигурация | 2кулачковый зажим |
| Внутренний диаметр | 25,4 см |
Цена: Договорная



































