Vermeer D7x11 Series II
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина | 404 см | |
| Ширина | 90 см | |
| Высота | 178 см | |
| Вес(со штангами) | 2567 кг | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota Tier II D1505D | |
| Мощность | 47 л.с. | |
| Топливный бак | 30 л | |
| Рабочие характеристики | ||
| Крутящий момент | 1762 Нм | |
| Сила протяжки | 4082 кг | |
| Скорость вращения шпинделя | 180 об/мин | |
| Параметры бурения | ||
| Длина буровых штанг | 1,83 м | |
| Диаметр | 40 мм | |
| Вес | 11,8 кг | |
| Радиус изгиба | 29 м | |
| Макс.расширение | 300 мм | |
| Максимальная длина проходки | 95 м | |
| Объем подачи буровой смеси | 34 л/мин | |
Цена:



































