Vermeer D50x100
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Длина | 9,09 м |
| Ширина | 2,36 м |
| Высота | 3,07 м |
| Вес(со штангами) | 16556 кг |
| Двигатель | John Deere |
| Мощность | 185 л.с. |
| Объем | 227 л |
| Рабочие характеристики | |
| Макс.крутящий момент | 13538 Нм |
| Скорость вращ.шпинделя | 160 об/мин |
| Сила подачи | 9999 кг |
| Сила протяжки | 9999 кг |
| Транспортная скорость | 2,6 км/ч |
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг | 4,6 м |
| Диаметр штанги | 73 мм |
| Диаметр пилотного бурения | 114 мм |
| Максимальное расширение | 1000 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 51 м |
| Максимальная длина бурения | 600 м |
| Максимальная длина бурения | 600 м |
| Вес штанги | 91 кг |
| Объем подачи буровой смеси | 568 л/мин |
Цена:



































