Vermeer D9x13 Series II
| Основные размеры и вес | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина(минимальная транспортная) | 379,7 см | ||||||
| Ширина(минимальная транспортная) | 90,2 см | ||||||
| Высота(минимальная транспортная) | 175,3 см | ||||||
| Вес | 2857,6 кг | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Модель | Kubota V1505T | ||||||
| Вид топлива | Дизельное | ||||||
| Полная мощность | 35,1 кВ | ||||||
| Полезная мощность | 32,1 кВ | ||||||
| Метод охлаждения | Жидкость | ||||||
| Семейство с сертификатами EPA | EPA 4i | ||||||
| Работающий | |||||||
| Продавливание | 4082,3 кг | ||||||
| Обратная протяжка | 4082,3 кг | ||||||
| Максимальная скорость каретки на максимальных оборотах двигателя | 42,7 м/мин | ||||||
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в нижнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 1762,2 Нм | ||||||
| Максимальный крутящий момент на шпинделе(в верхнем диапазоне скоростей на максимальных оборотах двигателя) | 1166 Нм | ||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя на максимальных оборотах двигателя | 176 rpm | ||||||
| Минимальный диаметр скважины | 6,4 см | ||||||
| Максимальная скорость хода на максимальных оборотах двигателя | 3,5 км/час | ||||||
| Уровень звукового давления возле ушей оператора | 87 дБ(А) | ||||||
| Объемы жидкостей | |||||||
| Топливный бак | 53 л | ||||||
| Гидравлический бак | 64,4 л | ||||||
| Гидравлическая система | 90,9 л | ||||||
| Гидравлическая система | |||||||
| Производительность насоса продавливания/обратной протяжки при максимальных оборотах двигателя | 113,6 л/мин | ||||||
| Разгрузочное давление насоса продавливания/обратной протяжки | 220,6 бар | ||||||
| Производительность насоса вращательного механизма при максимальных оборотах двигателя | 74,6 л/мин | ||||||
| Разгрузочное давления насоса вращательного механизма | 189,6 бар | ||||||
| Пропускная способность фильтра возвратного контура гидросистемы | 5 | ||||||
| Первый вариант системы подачи бурового раствора | |||||||
| Максимальный поток | 34,1 л/мин | ||||||
| Максимальное давление | 34,5 бар | ||||||
| Второй вариант системы подачи бурового раствора | |||||||
| Максимальный поток | 56,8 л/мин | ||||||
| Максимальное давление | 51,7 бар | ||||||
Цена: $218,000.00
В Полном комплекте!



































