Vermeer T855 Commander 3
| Транспортные размеры | ||
|---|---|---|
| Угол сближения | 20° | |
| Диапазон значений высоты | 333-363(363см - высота с навесным скальным дисковым резаком) | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 1,83 м | 10 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 2,44 м | 10,8 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,05 м | 11,5 м | |
| Длина с концевым холостым шкивом 101,6 см и стрелой 3,66 м | 12,3 м | |
| Весовой диапазон | 29 483 кг - 42 637 кг | |
| Диапазоны значений ширины | 257 см - 264 см | |
| Двигатель | ||
| Марка и модель | Caterpillar C9 ACERT Tier 3 | |
| Полная мощность | 261 kw | |
| Номинальная частота вращения вала двигателя (об/мин) | 2200 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Емкость топливного бака | 651.1 л | |
| Рабочий диапазон | 9,4 часа | |
| Расход топлива с полной нагрузкой | 69,4 л/ч | |
| Максимальный рабочий угол двигателя (рабочие углы двигателя не являются безопасными рабочими углами машины) | 40° | |
| Воздухоочиститель | Сухого типа, с наддувом от выхлопа | |
| Аспирация | С турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением | |
| Охлаждающая среда | Жидкость | |
| Электрическая система | 24 В | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный | |
| Мощность на максимальных оборотах (полная) | 350 hp / 261 kw | |
| Гусеницы | ||
| Автоматическое выравнивание | Да | |
| Минимальное давление на грунт | 11 psi / 75.8 kPa | |
| Максимальное давление на грунт | 16.4 psi / 113.1 kPa | |
| Наличие системы Tilt Track | Да | |
| Макс. угол для системы Tilt Track | +/- 9 градусов или +/- 30 см | |
| Тип гусеничного привода | Двунаправленный гидростатический с планетарной коробкой передач | |
| Длина гусеницы | 373.4 cм | |
| Тип гусеничной накладки | Одинарный, двойной или тройной грунтозацеп | |
| Диапазон значений ширины гусеничных накладок | 51 см или 61 см | |
| Размер гусеницы | D6 | |
| Максимальная скорость хода – нижний диапазон | 32.4 м/min | |
| Максимальная скорость хода – верхний диапазон | 64.9 m/min | |
| Стояночный и аварийный тормоз | Дисковый тормоз с жидкостным охлаждением, пружинным включением и гидравлическим выключением | |
| Рабочие тормоза | Гидростатический | |
| Конвейер | ||
| Ширина ленты | 76.2 см | |
| Диапазон скоростей ленты конвейера | 0 - 279,5 м/мин | |
| Тип конвейерной ленты | С пластинами или шипами | |
| Длина конвейера | 244 см или 396 см | |
| Имеется механизм смещения конвейера | Да | |
| Вид конвейера | Изогнутый | |
| Направление разгрузки | Вправо или влево | |
| Диапазон значений высоты разгрузки | 184 см | |
| Навесные приспособления | ||
| Траншеекопатель | Да | |
| Планировщик местности Terrain Leveler | Да | |
| Скальный дисковый резак | Да | |
| Ковшовое колесо | Нет | |
| Кабина | ||
| Кабина | Да | |
| Система управления | TEC Plus | |
| Кондиционер/обогреватель | Да | |
| Сиденье с пневмоподвеской | Нет | Стереофонический радиоприемник AM/FM- диапазонов с каналом прогноза погоды | Да |
| Поднимающая | Да | |
| Сжатый /отфильтрованный воздух | Да | |
| Модуль защиты от переворачивания (ROM) | Да | |
| Гидравлическая система | ||
| Емкость масляного бака | 548.9 л | |
| Тип масла | Vermeer HyPower 68 или Vermeer HyPower 100 | |
| Задание давления | 172.4 bar | |
| Производительность насоса при максимальных оборотах | 114,5 л/мин | |
| Тип насоса | С компенсацией по давлению и потоку (измерение нагрузки) | |
Цена: Договорная


































